產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-安徽流量計-安徽渦街流量計-智能一體式渦街流量計
詳細介紹
智能一體式渦街流量計
根據連接方式不同分兩種:
法蘭夾裝渦街流量計,法蘭連接渦街流量計:
智能一體式渦街流量計主要特點:
無可動部件,*穩(wěn)定,結構簡單便于安裝和維護
采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動性能
采用超低功耗單片微機技術,1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年以上
由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度
壓力損失小,量程范圍寬
采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年
詳細參數:
公稱通經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質 | 1Cr18Ni9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 |
測量氣體或蒸汽: | 示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號 | 可選4-20mA或脈沖 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
流量范圍:
口徑(mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 氣體測量范圍(m3/h) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
DN80 | 10-100 | 70-640 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |
產品選型表:
型號 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LUGB | 管道式 |
|
|
|
|
|
|
|
LUCB | 插入式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管徑 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20-300mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 介質 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 氣體 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 壓縮空氣 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 液體 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 飽和蒸汽 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 過熱蒸汽 |
|
|
|
|
|
|
|
| 輸出信號 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 電壓脈沖輸出 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4-20mAS輸出 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 電池供電,現場液晶顯示 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4-20mA輸出,現場液晶顯示 |
|
|
|
|
|
|
|
| 防爆 |
|
|
|
|
|
|
|
| B | 本安防爆 |
|
|
|
|
|
|
| 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 精度 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.5 | 0.5級 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1級 |
|
|
|
|
|
|
|
| 連接方式 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 法蘭連接 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 法蘭卡裝 |
法蘭夾裝渦街流量計
法蘭連接渦街流量計:
例如LWG-50-4-3-0.5-2 指法蘭卡裝,管徑50mm ,電流輸出液晶就地顯示,精度1級渦街流量計。
產品咨詢
相關產品
Copyright©2024 安徽速能電氣集團有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術支持:儀表網 管理登陸