產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-熱套式溫度計-熱套式熱電偶-安徽WRN-012T熱套式熱電偶-鎧裝熱電偶
更新時間:2024-05-29
簡要描述:安徽WRN-012T熱套式熱電偶熱電偶/熱電阻WRN2-624、WRE-624、WRE2-624、WZP-624、WZP2-624、WRN-625、WRN2-625、WRE-625、WRE2-625、WRN-012T、WRN2-012T、WRE-012T、WRE2-012T、WZP-012T、WZP2-012T、WRN-12AT、WRN2-12AT
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
安徽WRN-012T熱套式熱電偶
安徽生產(chǎn):熱電阻、熱電偶、壓力表,雙金屬溫度計、壓力變送器、安徽WRN-012T熱套式熱電偶,一體化溫度變送器、電磁流量計、磁翻板液位計、防腐蝕溫度計、電接點溫度計、遠傳壓力表、防爆防腐溫度計,電線電纜系列
1、應(yīng)用
,適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場所。
2、主要技術(shù)參數(shù)
1. 電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
2. 連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
3. 防護等級:IP65
3、熱套熱電偶(阻)規(guī)格型號
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 |
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200-+500 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
15249985111、17856369916
營銷中心
集團微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸